Number Shown
0
Total Number Reported Shown in 2022
Below is a list of the number of birds reported shown in 2022 by breed.
BREED | TOTAL SHOWN |
---|---|
Bantam | 28,693 |
Ameraucana | 428 |
American Game | 179 |
Anconas | 17 |
Andalusians | 7 |
Araucana | 21 |
Aseel | 3 |
Australorp | 42 |
Barnvelder | 77 |
Belgian Bearded d’Anver | 726 |
Belgian Bearded d’Uccle | 912 |
Booted | 65 |
Brahma | 772 |
Buckeye | 214 |
Buttercup | 8 |
Chantecler | 127 |
Cochin | 1929 |
Cornish | 857 |
Crevecoeur | 25 |
Cubalaya | 29 |
Delaware | 6 |
Dominique | 175 |
Dorking | 2 |
Dutch | 152 |
Faverolles | 112 |
Frizzle | 3 |
Hamburg | 232 |
Houdan | 10 |
Japanese | 544 |
Java | 11 |
Jersey Giant | 60 |
Ko Shamo | 133 |
La Fleche | 8 |
Lakenvelder | 5 |
Langshan | 394 |
Malay | 12 |
Marans | 1 |
Minorca | 1 |
Modern Game | 2362 |
Naked Neck | 108 |
Nankin | 48 |
Nankins | 57 |
New Hampshire | 367 |
Old English | 5489 |
Orpington | 136 |
Phoenix | 77 |
Plymouth Rock | 1548 |
Polish | 557 |
RC Leghorn | 127 |
RC Nankin | 13 |
RC Rhode Island Red | 124 |
Rosecomb | 351 |
SC Leghorn | 860 |
SC Nankin | 41 |
SC Rhode Island Red | 926 |
Sebright | 514 |
Serama | 859 |
Shamo | 14 |
Silkie | 2831 |
Spanish | 92 |
Sultan | 36 |
Sumatra | 232 |
Sussex | 36 |
Watermaal | 70 |
Welsummer | 23 |
Wyandotte | 2496 |
Duck | 8,077 |
Ancona | 10 |
Appleyard | 147 |
Aust Spotted | 2 |
Aylesbury | 105 |
Buff | 251 |
Call | 3636 |
Campbell | 208 |
Cayuga | 431 |
Crested | 63 |
Dutch Hookbill | 2 |
East Indie | 576 |
Magpie | 195 |
Mallard | 176 |
Mandarin | 3 |
Muscovy | 386 |
Pekin | 473 |
Rouen | 273 |
Runner | 681 |
Saxony | 94 |
Swedish | 196 |
Welsh Harlequin | 174 |
Goose | 1,746 |
African | 303 |
American Buff | 99 |
China | 254 |
Chinese | 18 |
Cotton Patch | 2 |
Egyptian | 43 |
Embden | 125 |
Pilgrim | 91 |
Saddleback Pomeranian | 77 |
Sebastopol | 409 |
Steinbacher | 16 |
Toulouse | 207 |
Tufted Roman | 102 |
Guinea | 34 |
Guinea | 34 |
Large Fowl | 9,441 |
Ameraucana | 787 |
American Game | 7 |
Anconas | 87 |
Andalusians | 115 |
Araucana | 29 |
Aseel | 31 |
Australorp | 392 |
Ayam Cemani | 69 |
Barnvelder | 58 |
Bielefelder | 10 |
Brabanter | 7 |
Brahma | 372 |
Buckeye | 93 |
Buttercup | 19 |
Campine | 13 |
Catalana | 26 |
Chantecler | 133 |
Cochin | 561 |
Cornish | 161 |
Crested | 11 |
Crevecoeur | 45 |
Cubalaya | 65 |
Cuckoo | 1 |
Delaware | 47 |
Dominique | 241 |
Dorking | 108 |
Faverolles | 138 |
Hamburg | 164 |
Holland | 11 |
Houdan | 16 |
Java | 80 |
Jersey Giant | 166 |
La Fleche | 40 |
Lakenvelder | 23 |
Lamona | 9 |
Langshan | 422 |
Legbar | 15 |
Malay | 13 |
Marans | 577 |
Minorca | 106 |
Modern Game | 108 |
Naked Neck | 109 |
New Hampshire | 124 |
Old English | 111 |
Orpington | 499 |
Phoenix | 210 |
Plymouth Rock | 541 |
Polish | 269 |
Redcap | 4 |
Russian Orloff | 3 |
SC Leghorn | 703 |
SC Rhode Island Red | 371 |
SC Rhode Island White | 2 |
Shamo | 29 |
Sicilian Buttercup | 19 |
Spanish | 65 |
Sultan | 25 |
Sumatra | 267 |
Sussex | 113 |
Welsh Harlequin | 2 |
Welsummer | 95 |
Wyandotte | 463 |
Yokohama | 36 |
Turkey | 53 |
Turkey | 53 |
Grand Total Shown | 48,044 |
Focus on the bigger picture of performance
Diam, urna, ornare leo facilisis suspendisse eu rutrum id augue cursus tincidunt nisl eget ornare pharetra ac pharetra, pulvinar ipsum sed amet diam morbi amet cursus blandit augue feugiat arcu aliquet egestas id diam rhoncus, mollis arcu pharetra quis duis morbi a nunc diam mauris ut tortor ipsum.