Breeds Shown in 2024
Total Number Reported Shown in 2024
0
Below is a list of the number of birds reported shown in 2024 by breed.
Division | Class | Breed | #Shown |
---|---|---|---|
Bantam | AOCCL | Ameraucana | 1038 |
Bantam | AOCCL | Araucana | 43 |
Bantam | AOCCL | Aseel | 1 |
Bantam | AOCCL | Buckeye | 257 |
Bantam | AOCCL | Buttercup | 9 |
Bantam | AOCCL | Chantecler | 245 |
Bantam | AOCCL | Cornish | 1176 |
Bantam | AOCCL | Crevecoeur | 27 |
Bantam | AOCCL | Cubalaya | 59 |
Bantam | AOCCL | Houdan | 4 |
Bantam | AOCCL | Ko Shamo | 174 |
Bantam | AOCCL | La Fleche | 5 |
Bantam | AOCCL | Lafleche | 2 |
Bantam | AOCCL | Malay | 40 |
Bantam | AOCCL | Polish | 851 |
Bantam | AOCCL | Shamo | 60 |
Bantam | AOCCL | Sicilian Buttercup | 13 |
Bantam | AOCCL | Sumatra | 367 |
Bantam | AOCCL | Yokohama | 4 |
Bantam | Featherleg | Belgian Bearded d’Uccle | 1211 |
Bantam | Featherleg | Booted | 60 |
Bantam | Featherleg | Brahma | 1192 |
Bantam | Featherleg | Cochin | 3992 |
Bantam | Featherleg | Faverolle | 259 |
Bantam | Featherleg | Frizzle | 7 |
Bantam | Featherleg | Langshan | 234 |
Bantam | Featherleg | Marans | 20 |
Bantam | Featherleg | Satins | 9 |
Bantam | Featherleg | Silkie | 5139 |
Bantam | Featherleg | Sultan | 48 |
Bantam | Game | American Game | 185 |
Bantam | Game | Modern Game | 3765 |
Bantam | Game | Old English | 8667 |
Bantam | RCCL | Anconas | 17 |
Bantam | RCCL | Belgian Bearded d’Anver | 1054 |
Bantam | RCCL | Dominique | 231 |
Bantam | RCCL | Hamburg | 405 |
Bantam | RCCL | Ohiki | 7 |
Bantam | RCCL | RC Leghorn | 360 |
Bantam | RCCL | RC Nankin | 41 |
Bantam | RCCL | RC Rhode Island Red | 241 |
Bantam | RCCL | RC Rhode Island White | 4 |
Bantam | RCCL | Rosecomb | 794 |
Bantam | RCCL | SC Nankin | 25 |
Bantam | RCCL | SC Rhode Island Red | 3 |
Bantam | RCCL | Sebright | 835 |
Bantam | RCCL | Watermaal | 165 |
Bantam | RCCL | Wyandotte | 3612 |
Bantam | SCCL | Anconas | 8 |
Bantam | SCCL | Australorp | 8 |
Bantam | SCCL | Barnevelder | 112 |
Bantam | SCCL | Buttercup | 14 |
Bantam | SCCL | Campine | 14 |
Bantam | SCCL | Delaware | 33 |
Bantam | SCCL | Dutch | 268 |
Bantam | SCCL | Frizzle | 1 |
Bantam | SCCL | Japanese | 603 |
Bantam | SCCL | Java | 10 |
Bantam | SCCL | Jungle Fowl | 2 |
Bantam | SCCL | Lakenvelder | 33 |
Bantam | SCCL | Minorca | 8 |
Bantam | SCCL | Naked Neck | 193 |
Bantam | SCCL | New Hampshire | 410 |
Bantam | SCCL | Ohiki | 18 |
Bantam | SCCL | Orpington | 345 |
Bantam | SCCL | Phoenix | 132 |
Bantam | SCCL | Plymouth Rock | 2333 |
Bantam | SCCL | Polish | 71 |
Bantam | SCCL | Pyncheon | 6 |
Bantam | SCCL | SC Leghorn | 1374 |
Bantam | SCCL | SC Nankin | 147 |
Bantam | SCCL | SC Rhode Island Red | 1614 |
Bantam | SCCL | Serama | 1289 |
Bantam | SCCL | Spanish | 129 |
Bantam | SCCL | Sussex | 71 |
Bantam | SCCL | Welsummer | 5 |
Duck | Bantam Duck | Call | 5363 |
Duck | Bantam Duck | East Indie | 793 |
Duck | Bantam Duck | Mallard | 340 |
Duck | Bantam Duck | Mandarin | 2 |
Duck | Bantam Duck | Manderin | 2 |
Duck | Bantam Duck | Watermaal | 6 |
Duck | Bantam Duck | mallard | 29 |
Duck | Heavy Duck | Appleyard | 201 |
Duck | Heavy Duck | Aylesbury | 171 |
Duck | Heavy Duck | Muscovy | 663 |
Duck | Heavy Duck | Pekin | 501 |
Duck | Heavy Duck | Rouen | 584 |
Duck | Heavy Duck | Saxony | 163 |
Duck | Light Duck | Campbell | 310 |
Duck | Light Duck | Dutch Hookbill | 22 |
Duck | Light Duck | Magpie | 266 |
Duck | Light Duck | Runner | 1332 |
Duck | Light Duck | Welsh Harlequin | 577 |
Duck | Medium Duck | Ancona | 4 |
Duck | Medium Duck | Buff | 322 |
Duck | Medium Duck | Cayuga | 642 |
Duck | Medium Duck | Crested | 166 |
Duck | Medium Duck | Swedish | 167 |
Goose | Heavy Goose | African | 347 |
Goose | Heavy Goose | Embden | 148 |
Goose | Heavy Goose | Sebastopol | 1 |
Goose | Heavy Goose | Toulouse | 199 |
Goose | Heavy Goose | Tufted Roman | 2 |
Goose | Light Goose | Canada | 8 |
Goose | Light Goose | Chinese | 582 |
Goose | Light Goose | Cotton Patch | 16 |
Goose | Light Goose | Egyptian | 107 |
Goose | Light Goose | Tufted Roman | 139 |
Goose | Light Goose | Egyptian | 3 |
Goose | Medium Goose | American Buff | 147 |
Goose | Medium Goose | Pilgrim | 123 |
Goose | Medium Goose | Saddleback Pomeranian | 112 |
Goose | Medium Goose | Sebastopol | 365 |
Goose | Medium Goose | Spitzhauben | 17 |
Goose | Medium Goose | Steinbacher | 27 |
Guinea | Guinea | Lavender | 2 |
Guinea | Guinea | Pearl | 42 |
Guinea | Guinea | White | 4 |
Guinea | Guinea | White | 1 |
Large Fowl | American | Buckeye | 68 |
Large Fowl | American | Chantecler | 306 |
Large Fowl | American | Delaware | 62 |
Large Fowl | American | Dominique | 419 |
Large Fowl | American | Holland | 10 |
Large Fowl | American | Iowa Blue | 4 |
Large Fowl | American | Java | 56 |
Large Fowl | American | Jersey Giant | 308 |
Large Fowl | American | Lamona | 7 |
Large Fowl | American | New Hampshire | 202 |
Large Fowl | American | Plymouth Rock | 835 |
Large Fowl | American | RC Rhode Island Red | 77 |
Large Fowl | American | RC Rhode Island White | 5 |
Large Fowl | American | SC Rhode Island Red | 598 |
Large Fowl | American | SC Rhode Island White | 28 |
Large Fowl | American | White Bresse | 3 |
Large Fowl | American | Wyandotte | 696 |
Large Fowl | American | SC rhode Island White | 2 |
Large Fowl | American | Buckeye | 2 |
Large Fowl | AOSB | Ameraucana | 1199 |
Large Fowl | AOSB | American Game | 4 |
Large Fowl | AOSB | Araucana | 160 |
Large Fowl | AOSB | Aseel | 67 |
Large Fowl | AOSB | Ayam Cemani | 207 |
Large Fowl | AOSB | Ayami Ceyami | 1 |
Large Fowl | AOSB | Bielefelder | 12 |
Large Fowl | AOSB | Cubalaya | 62 |
Large Fowl | AOSB | Frizzle | 5 |
Large Fowl | AOSB | Jungle Fowl | 2 |
Large Fowl | AOSB | Malay | 70 |
Large Fowl | AOSB | Mallard | 3 |
Large Fowl | AOSB | Mally | 31 |
Large Fowl | AOSB | Modern Game | 306 |
Large Fowl | AOSB | Naked Neck | 131 |
Large Fowl | AOSB | Old English | 123 |
Large Fowl | AOSB | Onagadori | 4 |
Large Fowl | AOSB | Onagadoris | 3 |
Large Fowl | AOSB | Oragadori | 4 |
Large Fowl | AOSB | Orloff | 19 |
Large Fowl | AOSB | Phoenix | 431 |
Large Fowl | AOSB | Russian Orloff | 24 |
Large Fowl | AOSB | Shamo | 71 |
Large Fowl | AOSB | Sultan | 53 |
Large Fowl | AOSB | Sumatra | 289 |
Large Fowl | AOSB | Yokohama | 12 |
Large Fowl | AOSB | Araucana | 15 |
Large Fowl | AOSB | Aseel | 12 |
Large Fowl | AOSB | Malay | 5 |
Large Fowl | AOSB | Naked Neck | 4 |
Large Fowl | AOSB | Old English | 9 |
Large Fowl | AOSB | Phoenix | 2 |
Large Fowl | AOSB | Shamo | 8 |
Large Fowl | AOSB | Sultan | 17 |
Large Fowl | AOSB | Sumatra | 2 |
Large Fowl | AOSB | Yokohama | 8 |
Large Fowl | Asiatic | Brahma | 699 |
Large Fowl | Asiatic | Cochin | 1218 |
Large Fowl | Asiatic | Langshan | 503 |
Large Fowl | Asiatic | Sussex | 10 |
Large Fowl | Continental | Barnevelder | 124 |
Large Fowl | Continental | Bielefelder | 5 |
Large Fowl | Continental | Campbell | 1 |
Large Fowl | Continental | Campine | 39 |
Large Fowl | Continental | Crevecoeur | 127 |
Large Fowl | Continental | Crevecouer | 4 |
Large Fowl | Continental | Faverolle | 310 |
Large Fowl | Continental | Hamburg | 225 |
Large Fowl | Continental | Houdan | 77 |
Large Fowl | Continental | La Fleche | 56 |
Large Fowl | Continental | Lakenvelder | 126 |
Large Fowl | Continental | Marans | 730 |
Large Fowl | Continental | Polish | 458 |
Large Fowl | Continental | Spitzhauben | 29 |
Large Fowl | Continental | Welsummer | 124 |
Large Fowl | English | Australorp | 497 |
Large Fowl | English | Cornish | 213 |
Large Fowl | English | Dorking | 64 |
Large Fowl | English | Orpington | 1107 |
Large Fowl | English | Sussex | 258 |
Large Fowl | Mediterranean | Anconas | 127 |
Large Fowl | Mediterranean | Andalusians | 165 |
Large Fowl | Mediterranean | Catalana | 3 |
Large Fowl | Mediterranean | Marans | 10 |
Large Fowl | Mediterranean | Minorca | 157 |
Large Fowl | Mediterranean | RC Leghorn | 66 |
Large Fowl | Mediterranean | SC Leghorn | 1121 |
Large Fowl | Mediterranean | Sicilian Buttercup | 73 |
Large Fowl | Mediterranean | Spanish | 154 |
Large Fowl | Mediterranean | Minorca | 1 |
Turkey | Turkey | Beltsville White | 20 |
Turkey | Turkey | Black | 8 |
Turkey | Turkey | Bourbon Red | 23 |
Turkey | Turkey | Bronze | 42 |
Turkey | Turkey | Chocolate | 3 |
Turkey | Turkey | Narragansett | 73 |
Turkey | Turkey | Royal Palm | 20 |
Turkey | Turkey | Slate | 10 |
Turkey | Turkey | Sweetgrass | 2 |
Turkey | Turkey | White Holland | 2 |
77373 |